El remate está cerrado
Presencial
|
Jockey Club de Córdoba
Haras HENRY JOTA
Productos de Salto
Empieza
Vie 20 Dic 19:00hs
| # | Nombre | Padre | Madre | Sexo | Criador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Henry Jota PINOT NOIR | CW VALENTE | HJ PADY (GAFURIO) | Macho | Henry Jota |
|
|
| 30 | Henry Jota PILAR | SAUSALITO | HJ PRINCESA (TYRUSO H) | Hembra | Henry Jota |
|
|
| 25 | Henry Jota MENTOR | CW VALENTE | LA FE MARGARITA (PILOT II) | Macho | Henry Jota |
|
|
| 21 | Henry Jota LANCO | PICADILLY TAME | HJ LIZ (VENEUR DE LA ROCHE) | Macho | Henry Jota |
|
|
| 19 | Henry Jota LUIGI | CHESTER Z | HJ LUISIANA (PARCO) | Macho | Henry Jota |
|
|
| 12 | Henry Jota HAITI | PICADILLY TAME | HJ HADA (QUICK STAR) | Hembra | Henry Jota |
|
|
| 10 | Henry Jota TERRUÑO | COUGAR MAIL | HJ THIARA (CASSANO) | Macho | Henry Jota |
|
|
| 4 | Henry Jota CHANTAJE | PICADILLY TAME | HJ CHEESE CAKE (VENEUR DE LA ROCHE) | Macho | Henry Jota |
|
|
| 29 | Henry Jota PATRIARCA | PICADILLY TAME | BARAL PATHFINDER (DOUGLAS VDL) | Macho | Henry Jota |
|
|
| 28 | Henry Jota ISOLINA | PICADILLY TAME | HJ IMPERIAL (HJ CARAPALIDA) | Hembra | Henry Jota |
|
|
| 26 | Henry Jota BUCANERO | PICADILLY TAME | HJ BLONDA (GAFURIO) | Macho | Henry Jota |
|
|
| 20 | Henry Jota JUANA | PICADILLY TAME | HJ JADE I (CASSINIO) | Hembra | Henry Jota |
|
|
| 16 | Henry Jota OLAF | COUGAR MAIL | HJ OBI (VENEUR DE LA ROCHE) | Macho | Henry Jota |
|
|
| 15 | Henry Jota SIRENA | CASSANO | HJ SELENE (VENEUR DE LA ROCHE) | Hembra | Henry Jota |
|
|
| 13 | Henry Jota LELOIR | PICADILLY TAME | HJ LILA (VENEUR DE LA ROCHE) | Macho | Henry Jota |
|
|
| 8 | Henry Jota GREY BALOU | BALOU DU ROUET | HJ GREY PEARL (PICADILLY TAME) | Hembra | Henry Jota |
|
|
| 6 | Henry Jota LABERINTO | CASSANO | HJ LATOYA (B-ARGENSTAR) | Macho | Henry Jota |
|
|
| 2 | Henry Jota ALELI | CONTHARGOS | HJ ARANJUEZ (GAMA CALVET) | Hembra | Henry Jota |
|
|
| 1 | Henry Jota PEPERONI | CHESTER Z | HJ PETALO (B-ARGENSTAR) | Macho | Henry Jota |
|
|
| 31 | Henry Jota MADISON | COUGAR MAIL | HJ MARISCALA (TYRUSO H) | Hembra | Henry Jota |
|
|
| 14 | Henry Jota BIRKIN | VENEUR DE LA ROCHE II | HJ BARBIE (CASPARO) | Macho | Henry Jota |
|
|
| 9 | Henry Jota HELMOUNT | CHESTER Z | HJ HADA (QUICK STAR) | Macho | Henry Jota |
|
|
| 5 | Henry Jota APOLONIO | CHESTER Z | APHRODITA (QUIDAM DE REVEL) | Macho | Henry Jota |
|
|
| 3 | Henry Jota CORNETINA | CORNET DU LYZ | RR BELLAIR (CON AIR) | Hembra | Henry Jota |
|
|
| 17 | Henry Jota TATIANA | PICADILLY TAME | HJ TIFANNY II (GAMA CALVET) | Hembra | Henry Jota |
|
|
| 32 | Henry Jota GRETA | CHESTER Z | HJ GEMINIANA (HJ CARAPALIDA) | Hembra | Henry Jota |
|
|
| 27 | Henry Jota ESPACIAL | PICADILLY TAME | LO ESPECIAL (RR AS LIBRADO) | Hembra | Henry Jota |
|
|
| 24 | Henry Jota BADAJO | HJ VULCANO | HJ BETTY BOOP (CASPARO) | Macho | Henry Jota |
|
|
| 23 | Henry Jota BARITONO | CW VALENTE | HJ BOSSA NOVA I (TWISTER B) | Macho | Henry Jota |
|
|
| 22 | Henry Jota VICENTICO | CHESTER Z | HJ VOOPE (MAGNUS ROMEO) | Macho | Henry Jota |
|
|
| 18 | Henry Jota ROMARIO | COUGAR MAIL | HJ RINCONERA (CAMPESE) | Macho | Henry Jota |
|
|
| 11 | Henry Jota GARDEL | CHESTER Z | HJ GRAPPA (TYRUSO H) | Macho | Henry Jota |
|
