El remate está cerrado
Online
                                    ABOLENGO-VACACIÓN-DON TEO
Productos 2019
Empieza
Jue 21 Oct 00:00hs
Ofertas onlineTermina
Dom 24 Oct 18:00hs
Primer loteREMATE 100% ON-LINE. Del jueves 21 al domingo 24 de octubre.
Ver condiciones y beneficios. US$ 1=AR$ 105
| # | Nombre | Padre | Madre | Sexo | Criador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | VALE DARKIE | IN THE DARK | VALFREDA | Macho | DOÑA PANCHA | 
 | 
                                    |
| 26 | TANA GIRL | JOHN F KENNEDY (IRE) | TANGO GIRL | Hembra | ABOLENGO | 
 | 
                                    |
| 25 | DAPHNE MOON | HELIOSTATIC (IRE) | MISS SATURNIANA | Hembra | DON TEO | 
 | 
                                    |
| 24 | DARK WIG | IN THE DARK | LUCKY PELUQUERA | Macho | VACACION | 
 | 
                                    |
| 23 | BEBELO | JOHN F KENNEDY (IRE) | BABY WAY | Macho | ABOLENGO | 
 | 
                                    |
| 22 | LOVELY LETTER | IN THE DARK | LISTA ESCOLAR | Hembra | VACACION | 
 | 
                                    |
| 21 | ALWAYS MORE | COSMIC TRIGGER | ATOMIC BOOM | Macho | ABOLENGO | 
 | 
                                    |
| 20 | SILVER GLOVE | HELIOSTATIC (IRE) | CONCERT | Macho | DON TEO | 
 | 
                                    |
| 19 | SIMETRIA ROMANA | HURRICANE CAT (USA) | SIERRA ROMANA | Hembra | VACACION | 
 | 
                                    |
| 18 | EMPEROR JOHN | JOHN F KENNEDY (IRE) | EMPRESS FLASH | Macho | ABOLENGO | 
 | 
                                    |
| 17 | EREN | HELIOSTATIC (IRE) | MADELIN | Macho | DON TEO | 
 | 
                                    |
| 16 | INCLUDED | LIZARD ISLAND (USA) | INCLUDE ME | Macho | ABOLENGO | 
 | 
                                    |
| 15 | ARDORADA | IN THE DARK | APRILLA | Hembra | VACACION | 
 | 
                                    |
| 1 | HEAVENLY SKY | FORTIFY (USA) | HEAVENLY STAR | Macho | VACACION | 
 | 
                                    |
| 13 | ORFEO NEGRO | HELIOSTATIC (IRE) | LA GUAGUA | Macho | DON TEO | 
 | 
                                    |
| 12 | EVER SEEN | JOHN F KENNEDY (IRE) | EVER FINE | Macho | ABOLENGO | 
 | 
                                    |
| 11 | RODESIANA | HURRICANE CAT (USA) | RUBETA | Hembra | VACACION | 
 | 
                                    |
| 10 | GALORE | LIZARD ISLAND (USA) | GALA ACTION | Macho | ABOLENGO | 
 | 
                                    |
| 9 | LIBERTAD ABSOLUTA | IN THE DARK | LIBERITA | Hembra | VACACION | 
 | 
                                    |
| 8 | COSTO FINAL | JOHN F KENNEDY (IRE) | COSA NOBLE | Macho | ABOLENGO | 
 | 
                                    |
| 7 | GOLDEN FORTUNE | HELIOSTATIC (IRE) | SANOMA | Macho | DON TEO | 
 | 
                                    |
| 6 | DEEP EMOTION | HURRICANE CAT (USA) | DIA DE FELICIDAD | Macho | VACACION | 
 | 
                                    |
| 5 | EGYPTIAN SOUND | LONG ISLAND SOUND (USA) | EGYPTIAN QUEEN | Macho | ABOLENGO | 
 | 
                                    |
| 4 | COSTO FIJO | COSMIC TRIGGER | COSA BUENA | Macho | ABOLENGO | 
 | 
                                    |
| 3 | SEÑOR DE LUZ | FORTIFY (USA) | SOUTH BESA | Macho | VACACION | 
 | 
                                    |
| 2 | EQUALITA | EQUAL STRIPES | CECI FOR SALE | Hembra | LAS ORTIGAS | 
 | 
                                    
