El remate está cerrado
Online
HARAS CARAMPANGUE
Productos 2020
Empieza
Jue 23 Jun 00:00hs
Ofertas onlineTermina
Dom 26 Jun 18:00hs
Primer loteREMATE 100% ON-LINE.
??CAMBIOS en la modalidad de beneficios de pre-oferta. Lea las nuevas condiciones aquí arriba.US$ 1=AR$ 128
| # | Nombre | Padre | Madre | Sexo | Criador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | AMAZING SEEK | SEEK AGAIN (USA) | AMITAI | Macho | CARAMPANGUE |
|
|
| 24 | BLEND | FORGE (GB) | BLESSED GIRL | Macho | CARAMPANGUE |
|
|
| 15 | SPORTS CLUB | SEEK AGAIN (USA) | SPINACH | Macho | CARAMPANGUE |
|
|
| 10 | STORM SOUND | HI HAPPY | STORMY MORNING | Macho | CARAMPANGUE |
|
|
| 9 | INSTITUTO | FORGE (GB) | INSTITUTRIZ | Macho | CARAMPANGUE |
|
|
| 7 | LAGO TRAFUL | SUGGESTIVE BOY | LA LAGUNA AZUL | Macho | CARAMPANGUE |
|
|
| 23 | SEEKING MONEY | SEEK AGAIN (USA) | LIZARINA | Hembra | CARAMPANGUE |
|
|
| 22 | DUKE OF EDINBURGH | FORGE (GB) | DISNEY SPRING | Macho | HERITAGE STUD |
|
|
| 20 | MIDNIGHT RUNNER | FORGE (GB) | ROMAN VIRGIN | Macho | HERITAGE STUD |
|
|
| 17 | AMPHIBIOUS | FORGE (GB) | SOUTHERN GLORY | Macho | HERITAGE STUD |
|
|
| 12 | MACONDO | SUGGESTIVE BOY | MALI PRIZE | Macho | CARAMPANGUE |
|
|
| 11 | WHISKY LABEL | SEEK AGAIN (USA) | WAYCA | Macho | CARAMPANGUE |
|
|
| 1 | MOON STRIPES | EQUAL STRIPES | MOON BASE | Macho | CARAMPANGUE |
|
|
| 13 | NOCHERO BOY | SUGGESTIVE BOY | NOCHE DE ESTRELLAS | Macho | CARAMPANGUE |
|
|
| 4 | LAGO HERMOSO | ORPEN (USA) | LAGUNA DE DIAMANTE | Macho | CARAMPANGUE |
|
|
| 19 | COVER LETTER | SEEK AGAIN (USA) | COVET | Hembra | CARAMPANGUE |
|
|
| 16 | DRA ISABEL | SEEK AGAIN (USA) | DRA. GLORIA | Hembra | SAN IGNACIO DE LOYOLA |
|
|
| 14 | GOSPEL LADY | FORGE (GB) | MAMA DELIA | Hembra | HERITAGE STUD |
|
|
| 8 | SATOMI | SUGGESTIVE BOY | SAMBADONNA | Hembra | CARAMPANGUE |
|
|
| 6 | DENISKA | HURRICANE CAT (USA) | DIMITROVA | Hembra | CARAMPANGUE |
|
|
| 5 | ADMITIDO | ORPEN (USA) | A DAY IN LIFE | Macho | CARAMPANGUE |
|
|
| 3 | MOPTI | ORPEN (USA) | MALIBUWED (USA) | Macho | CARAMPANGUE |
|
|
| 2 | WAGON | ORPEN (USA) | WATER LEVEL | Macho | CARAMPANGUE |
|
