El remate está cerrado
Online
Haras CARAMPANGUE
Gran Venta de Productos
Empieza
Sáb 12 Jul 00:00hs
Ofertas onlineTermina
Mts 15 Jul 18:00hs
Primer loteRemate 100% on-line.
¡En 6 CUOTAS mensuales, CON CHEQUES DE PAGO DIFERIDO!👆🏻Leer Preguntas Frecuentes US$ 1=AR$ 1275
| # | Nombre | Padre | Madre | Sexo | Criador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRAZY | TREASURE BEACH (GB) | CRAZY ARROW | Macho | CARAMPANGUE |
|
|
| 2 | KNOPFLER | SEÑOR CANDY (USA) | KREYNA | Macho | CARAMPANGUE |
|
|
| 3 | ESPIONAJE | SEÑOR CANDY (USA) | ESPIRA | Macho | CARAMPANGUE |
|
|
| 4 | SEÑOR MIGUEL | SEÑOR CANDY (USA) | ROMANA DE ARECO | Macho | CARAMPANGUE |
|
|
| 5 | TIEMPO DE GRACIA | IL CAMPIONE (CHI) | TIEMPODEMARGARITA (CAN) | Hembra | CARAMPANGUE |
|
|
| 6 | LAGUNA LA PICASA | SEÑOR CANDY (USA) | LAGUNA DEL SOL | Hembra | CARAMPANGUE |
|
|
| 7 | CONVOITE | SEÑOR CANDY (USA) | CODICIAR | Hembra | CARAMPANGUE |
|
|
| 8 | DONACIANO | SEÑOR CANDY (USA) | DOCILIDAD | Macho | CARAMPANGUE |
|
|
| 9 | NAVEGANTE | SEÑOR CANDY (USA) | NIGHT FRAME | Macho | CARAMPANGUE |
|
|
| 10 | IGOR | TREASURE BEACH (GB) | INDIAN STRIPES | Macho | CARAMPANGUE |
|
|
| 11 | ALMOFALA | SEÑOR CANDY (USA) | A DAY IN LIFE | Hembra | CARAMPANGUE |
|
|
| 12 | GRAN CANDY | SEÑOR CANDY (USA) | GRAND DINER | Macho | CARAMPANGUE |
|
|
| 13 | NOCHERO CONTENTO | HI HAPPY | NOCHE TAPADA | Macho | CARAMPANGUE |
|
|
| 14 | SPINNING CANDY | SEÑOR CANDY (USA) | SPINNING BIKE | Macho | CARAMPANGUE |
|
|
| 15 | SUNDERLAND | SEÑOR CANDY (USA) | SOY BRITANICA | Hembra | CARAMPANGUE |
|
|
| 16 | MALIBU FORCE | FORGE (GB) | MALIBUWED | Hembra | CARAMPANGUE |
|
|
| 17 | SWINDON | SEEK AGAIN (USA) | SOY ESCOCESA | Hembra | CARAMPANGUE |
|
|
| 18 | KISS ME | SEÑOR CANDY (USA) | JOY KIMONA | Hembra | CARAMPANGUE |
|
|
| 19 | MOON WALK | SEÑOR CANDY (USA) | MOON BASE | Hembra | CARAMPANGUE |
|
|
| 20 | PALAMOS | FORGE (GB) | PUERTO AZUL | Macho | CARAMPANGUE |
|
|
| 21 | ULTIMA HORA | FULL MAST (USA) | ULTIMA PASADA | Hembra | CARAMPANGUE |
|
|
| 22 | MISSING YOU | SEÑOR CANDY (USA) | MISS OUT | Hembra | CARAMPANGUE |
|
|
| 23 | BLUEGRASS LADY | UNCLE CHUCK (USA) | BLUEGRASS PALOMA | Hembra | CARAMPANGUE |
|
|
| 24 | OCEAN WHITE | SEÑOR CANDY (USA) | MALI PRIZE | Hembra | CARAMPANGUE |
|
|
| 25 | STORM FINDER | SEÑOR CANDY (USA) | STORMY (USA) | Macho | CARAMPANGUE |
|
|
| 26 | WESTERN LADY | FORGE (GB) | WESTERN GIRL | Hembra | CARAMPANGUE |
|
|
| 27 | LAGUNA ESMERALDA | IMPERADOR | LAGUNA LA BRAVA | Hembra | CARAMPANGUE |
|
|
| 28 | HANNIA | SEEK AGAIN (USA) | HEDA | Hembra | CARAMPANGUE |
|
|
| 29 | PLAGE D'ANTIBES | NICHOLAS | PLAYA DE NIZA | Hembra | CARAMPANGUE |
|
|
| 30 | SARKANY | SUGGESTIVE BOY | SARDULA | Macho | CARAMPANGUE |
|
|
| 31 | FONDUE | FORGE (GB) | LEVURE | Hembra | CARAMPANGUE |
|
|
| 32 | AMAPOLA | FORGE (GB) | AMITAI | Hembra | CARAMPANGUE |
|
|
| 33 | PASOS AL COSTADO | NICHOLAS | PINJA | Macho | CARAMPANGUE |
|
|
| 34 | SPINNING TOP | NICHOLAS | SPINNING LADY | Macho | CARAMPANGUE |
|
