Online
HARAS VACACION
Venta Anual de Yeguas Madre
Empieza
Jue 09 Abr 00:00hs
Ofertas onlineTermina
Dom 12 Abr 18:00hs
Primer lote| # | Nombre | Padre | Madre | Sexo | Criador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILUSIONARIA | ROMAN RULER (USA) | IN MISSION | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 2 | GLOSSY LIPS | REMOTE (GB) | LIPGLOSS | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 3 | LUZ ETERNA | SEAHENGE (USA) | LA BARROCA | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 4 | ROSHALDE | MANIPULATOR (USA) | OUTWALK | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 5 | STORMY NIPPY | BERNSTEIN (USA) | NIPONA | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 6 | CALBESIA | MANIPULATOR (USA) | CALLIA | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 7 | VEN A MI | FORTIFY (USA) | VIOLETINHA | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 8 | KILLING EVE | FORTIFY (USA) | KALI BABY | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 9 | TORLONIA | REMOTE (GB) | TANCREDA | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 10 | RUBELIA | SEÑOR CANDY (USA) | ROMAN LIBERTAS | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 11 | MOZENDA | EASING ALONG (USA) | MOZILLA | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 12 | GINGER IN THE RYE | CATCHER IN THE RYE (IRE) | GINGER BEER | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 13 | SIEMPRE SONRIENTE | CATCHER IN THE RYE (IRE) | SOUTH BESA | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 14 | BELLEZA ROMANA | ROMAN RULER (USA) | BEAUTY ROY | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 15 | LABOREANA | IN THE DARK | LA PIRADITA | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 16 | SE TU MISMA | ROMAN RULER (USA) | SOUTINE | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 17 | SKY WITH STARS | EQUAL STRIPES | SKYMPY | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 18 | INVISIBLE WAR | WAR COMMAND (USA) | IDOCRASE | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 19 | KASTIA | SEAHENGE (USA) | KALI MARSHAL | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 20 | CATCH THE STORM | CATCHER IN THE RYE (IRE) | STORMY VAGUENESS | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 21 | REINA DEL ROMANCE | EQUAL STRIPES | ROYA | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 22 | CALMA ROMANA | ROMAN RULER (USA) | CALMADA ROY | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 23 | RIGOLETTA | ROMAN RULER (USA) | ROYAL CUP (USA) | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 24 | LA LONDRA | EQUAL STRIPES | LIBANA | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 25 | ACUERDATE DE MI | HURRICANE CAT (USA) | ACORDANZA | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 26 | ELMIRA | KING'S BEST (USA) | EMISARIA | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 27 | SANTHIA | FORTIFY (USA) | STELLIFY | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 28 | TARAGOSA | ROMAN RULER (USA) | TRUCHA | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 29 | IMPLOSIVA | EASING ALONG (USA) | RUBIA PRECIOSA | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 30 | TAORMINE | ROMAN RULER (USA) | TAMARIU | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 31 | SAUDI GIRL | JUMP START (USA) | SARAGOSSE | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 32 | BELLEZA COTIDIANA | WAR COMMAND (USA) | BEAUTY DARK | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 33 | IMPLOSIVE | SEAHENGE (USA) | IMPLOSIVA | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 34 | SIN ESCALAS | WAR COMMAND (USA) | STELLIFY | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 35 | SIXTIES GIRL | SIXTIES SONG | SAUDI GIRL | Hembra | VACACIÓN |
|
|
| 36 | CHISKA | SEAHENGE (USA) | CAPITOLIA | Hembra | VACACIÓN |
|
