| # | Name | Sire | Dam | Sex | Breeder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | VIDA FANTASTICA | HURRICANE CAT (USA) | VIDA NOCTURNA | Filly | Vacación |
|
|
| 25 | LORD VARYS | IN THE DARK | LA TOP | Colt | Vacación |
|
|
| 17 | TELEKA | IN THE DARK | THUNDERY TERRIFIC | Filly | Vacación |
|
|
| 11 | ENEMIGO INTIMO | LE BLUES | EAU DE FLEUR | Colt | Vacación |
|
|
| 10 | TECHNO MUSIC | HURRICANE CAT (USA) | TAORMINE | Colt | Vacación |
|
|
| 9 | EFREN | LE BLUES | ELMIRA | Colt | Vacación |
|
|
| 8 | TOQUE ESPECIAL | HURRICANE CAT (USA) | TULIPERA | Colt | Vacación |
|
|
| 24 | LINDO SONIDO | REMOTE (GB) | LADY FORTUNE | Colt | Vacación |
|
|
| 23 | LIBERTAD ABSOLUTA | IN THE DARK | LIBERITA | Filly | Vacación |
|
|
| 21 | ABRAZO FUERTE | IN THE DARK | ANETA | Colt | Vacación |
|
|
| 20 | ORIGINAL STORY | IN THE DARK | OPIUM STAR (BRZ) | Colt | Vacación |
|
|
| 19 | REACH THE STARS | REMOTE (GB) | REGATEA | Filly | Vacación |
|
|
| 18 | NEW GIFT | IN THE DARK | NOT FOR TOUCH | Filly | Vacación |
|
|
| 1 | IRON CHANCELLOR | FORTIFY (USA) | INVOCARE | Colt | Vacación |
|
|
| 14 | TACIANO | IN THE DARK | TRILOGIQUE | Colt | Vacación |
|
|
| 13 | SENTIRSE AMADA | LE BLUES | SOLIEVA | Filly | Vacación |
|
|
| 5 | TAX CODE | FORTIFY (USA) | TRUCHA | Colt | Vacación |
|
|
| 26 | ZUMA DARK | IN THE DARK | ZUMA NIGHT | Filly | Vacación |
|
|
| 6 | TABACANO | FORTIFY (USA) | TRIGORIA | Colt | Vacación |
|
|
| 2 | LINAJE PURO | FORTIFY (USA) | LIBANA | Colt | Vacación |
|
|
| 22 | SOBRA CALIDAD | CATCHER IN THE RYE (IRE) | SOBRA AMOR | Filly | Vacación |
|
|
| 15 | ACCESS CODE | IN THE DARK | AMIGA DEL CORAZON | Colt | Vacación |
|
|
| 12 | TENER ESPERANZA | HURRICANE CAT (USA) | TRELIA | Filly | Vacación |
|
|
| 7 | TISIANO | HURRICANE CAT (USA) | TARABELLA | Colt | Vacación |
|
|
| 4 | DULCE PENSAMIENTO | FORTIFY (USA) | DEBOUCHE | Colt | Vacación |
|
|
| 3 | LLUVIA MUSICAL | CATCHER IN THE RYE (IRE) | LA MUSICAL | Filly | Vacación |
|
