El remate está cerrado
Online
Haras CARAMPANGUE
Gran Venta de Productos
Starts
Sat 12 Jul 00:00hs
Online bidsEnds
Tue 15 Jul 18:00hs
First lot| # | Name | Sire | Dam | Sex | Breeder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRAZY | TREASURE BEACH (GB) | CRAZY ARROW | Colt | CARAMPANGUE |
|
|
| 2 | KNOPFLER | SEÑOR CANDY (USA) | KREYNA | Colt | CARAMPANGUE |
|
|
| 3 | ESPIONAJE | SEÑOR CANDY (USA) | ESPIRA | Colt | CARAMPANGUE |
|
|
| 4 | SEÑOR MIGUEL | SEÑOR CANDY (USA) | ROMANA DE ARECO | Colt | CARAMPANGUE |
|
|
| 5 | TIEMPO DE GRACIA | IL CAMPIONE (CHI) | TIEMPODEMARGARITA (CAN) | Filly | CARAMPANGUE |
|
|
| 6 | LAGUNA LA PICASA | SEÑOR CANDY (USA) | LAGUNA DEL SOL | Filly | CARAMPANGUE |
|
|
| 7 | CONVOITE | SEÑOR CANDY (USA) | CODICIAR | Filly | CARAMPANGUE |
|
|
| 8 | DONACIANO | SEÑOR CANDY (USA) | DOCILIDAD | Colt | CARAMPANGUE |
|
|
| 9 | NAVEGANTE | SEÑOR CANDY (USA) | NIGHT FRAME | Colt | CARAMPANGUE |
|
|
| 10 | IGOR | TREASURE BEACH (GB) | INDIAN STRIPES | Colt | CARAMPANGUE |
|
|
| 11 | ALMOFALA | SEÑOR CANDY (USA) | A DAY IN LIFE | Filly | CARAMPANGUE |
|
|
| 12 | GRAN CANDY | SEÑOR CANDY (USA) | GRAND DINER | Colt | CARAMPANGUE |
|
|
| 13 | NOCHERO CONTENTO | HI HAPPY | NOCHE TAPADA | Colt | CARAMPANGUE |
|
|
| 14 | SPINNING CANDY | SEÑOR CANDY (USA) | SPINNING BIKE | Colt | CARAMPANGUE |
|
|
| 15 | SUNDERLAND | SEÑOR CANDY (USA) | SOY BRITANICA | Filly | CARAMPANGUE |
|
|
| 16 | MALIBU FORCE | FORGE (GB) | MALIBUWED | Filly | CARAMPANGUE |
|
|
| 17 | SWINDON | SEEK AGAIN (USA) | SOY ESCOCESA | Filly | CARAMPANGUE |
|
|
| 18 | KISS ME | SEÑOR CANDY (USA) | JOY KIMONA | Filly | CARAMPANGUE |
|
|
| 19 | MOON WALK | SEÑOR CANDY (USA) | MOON BASE | Filly | CARAMPANGUE |
|
|
| 20 | PALAMOS | FORGE (GB) | PUERTO AZUL | Colt | CARAMPANGUE |
|
|
| 21 | ULTIMA HORA | FULL MAST (USA) | ULTIMA PASADA | Filly | CARAMPANGUE |
|
|
| 22 | MISSING YOU | SEÑOR CANDY (USA) | MISS OUT | Filly | CARAMPANGUE |
|
|
| 23 | BLUEGRASS LADY | UNCLE CHUCK (USA) | BLUEGRASS PALOMA | Filly | CARAMPANGUE |
|
|
| 24 | OCEAN WHITE | SEÑOR CANDY (USA) | MALI PRIZE | Filly | CARAMPANGUE |
|
|
| 25 | STORM FINDER | SEÑOR CANDY (USA) | STORMY (USA) | Colt | CARAMPANGUE |
|
|
| 26 | WESTERN LADY | FORGE (GB) | WESTERN GIRL | Filly | CARAMPANGUE |
|
|
| 27 | LAGUNA ESMERALDA | IMPERADOR | LAGUNA LA BRAVA | Filly | CARAMPANGUE |
|
|
| 28 | HANNIA | SEEK AGAIN (USA) | HEDA | Filly | CARAMPANGUE |
|
|
| 29 | PLAGE D'ANTIBES | NICHOLAS | PLAYA DE NIZA | Filly | CARAMPANGUE |
|
|
| 30 | SARKANY | SUGGESTIVE BOY | SARDULA | Colt | CARAMPANGUE |
|
|
| 31 | FONDUE | FORGE (GB) | LEVURE | Filly | CARAMPANGUE |
|
|
| 32 | AMAPOLA | FORGE (GB) | AMITAI | Filly | CARAMPANGUE |
|
|
| 33 | PASOS AL COSTADO | NICHOLAS | PINJA | Colt | CARAMPANGUE |
|
|
| 34 | SPINNING TOP | NICHOLAS | SPINNING LADY | Colt | CARAMPANGUE |
|
